
- HVL系列
- 產品型號:4HVL1200/4HVL4000
- 發動機品牌:日本久保田
- 發電機品牌:意大利美奧迪
- 燃料類型:柴油
- 排量(L):
- 上架時間:2019-07-17
| HVL系列 | |||
| 標準型號 | 4HVL1200 | 4HVL4000 | |
| 外形尺寸 | 長度 | 4000mm (13'1") | |
| 寬度 | 1620mm (5'4") | ||
| 高度 | 2460mm (8'8") | ||
| 充分伸展高度 | 9000mm (29'6") | ||
| 機組功率(1500/1800rpm) | 3kW/3.5kW | 6.5kW/7.5kW | |
| 毛重 | 1360kg(3000 lb) | 1410kg(3110 lb) | |
| 發動機 | 型號 | Z482-B-CHN-1 (日本久保田) | D1105-E2BG-CHN-1 (日本久保田) |
| 轉速(rpm) | 1500/1800 | ||
| 氣缸數量 | 2 | 3 | |
| 發動機參數 | 4 沖程,水冷柴油發動機 | ||
| 燃燒系統 | 直噴 | ||
| 進氣方式 | 自然吸氣 | ||
| 排放等級 | 無排放 | ||
| 發電機 | 型號 | LT3N-75/4 (意大利美奧迪) | LT3N-130/4 (意大利美奧迪) |
| 頻率(Hz) | 50/60 | ||
| 額定電壓(V,AC) | 220/110(50Hz), 240/120(60Hz) | ||
| 絕緣等級 | Class H | ||
| 防護等級 | IP23 | ||
| 燈具&燈桿 | 照明燈型式 | LED | 金鹵燈 |
| 燈支架 | 矩形 | 橢圓型 | |
| 光通量 | 33000 LM/light | 110000 LM/light | |
| 照明燈數量&功率 | 4×300W | 4×1000W | |
| 燈桿節數 | 7 | ||
| 燈桿伸展方式 | 液壓驅動 | ||
| 燈桿旋轉方式 | 359°手動旋轉 (330°自鎖) | ||
| 照射角度調整 | 電驅動 | ||
| 拖車 | 懸掛系統&剎車系統 | 鋼板彈簧,單軸,機械剎車系統 | |
| 牽引桿 | 可伸縮導向輪 | ||
| 支撐腿&數量 | 4件手動或液壓支撐腿 | ||
| 車輪尺寸&輪胎 | 14寸鋼圈、輪胎 | ||
| 牽引連接器 | 2"球形連接器 | ||
| 尾燈 | 尾燈盒 | ||
| 最大直線牽引速度 | 100km/h (62 mph) | ||
| 其他參數 | 油箱型式 | 雙層油箱 | |
| 油箱容量 | 120 升(31.7 美制加侖) | ||
| 滿負荷運行小時數 | 93小時/84小時 | 49小時/41小時 | |
| 電氣元器件 | 凱鵬德標準 | ||
| 機組控制器 | HGM1780(眾智) | ||
| 電源輸出插座 | 1個 | ||
| 最大抗風能力 | 20 m/s (44.7 mph) | ||
| 噪音值 | 70dB(A) at 7 米處 | ||
| 標準顏色 | 乳白色或者橘紅色 | ||









